Fahrzeuge bitte per mail anfragen! ![]() |
|
Technische Daten
| Motor | CJ / CL 4 Zylinder gekühlter Dieselmotor (Peugeot) |
| Leistung | 47 KW / 50 KW |
| Hubraum | 2,1l / 1,9l |
| Verdichtung | 23 : 1 |
| Max. Drehmoment | 120 NM / 2000 U/min |
| Getriebe | 4-Gang |
| Hinterradantrieb | permanent |
| Vorderachse | manuell zuschaltbar |
| Geländeregulation | 2,465 : 1 |
| Fahrwerk | Leiterrahmen, vorne und hinten mit Starrachsen, Blattfedern |
| Bremsanlage |
|
| Lenkung | keine Servolenkung |
| Bereifung | 235 /75 R 15 |
| Tankinhalt | 40 Liter |
| Achstand | 2032 mm |
| Gesamtlänge | 3390 mm |
| Höhe | 1830 mm |
| Breite | 1580 mm |
| Leergewicht | 1260 kg |
| Zuladung | 540 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 1800 kg |
| Sitzplätze | 340=4 / 540=6 |




